2017年1月-9月商品房预售许可办理情况
2017-10-10 09:55:15 来源:眉山住建局 编辑:admin_yl 评论:0 点击:
2017年1月-9月商品房预售许可办理情况 |
||||
单位:平方米 | ||||
序号 | 公司名称 | 项目名称 | 预售面积 | 办理结果 |
1 | 眉山市金府房地产开发有限公司 | 金府玉龙半岛5#楼 | 34652.11 | 已颁发商品房预售许可证 |
2 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | 阳光1519邻江邸25#-42#楼 | 17735.03 | 已颁发商品房预售许可证 |
3 | 眉山市万霖房地产开发公司 | 万霖钱丰14#楼 | 47027.81 | 已颁发商品房预售许可证 |
4 | 四川永图文化旅游开发公司 | 东坡里商业水街2、7、8、9#楼 | 63368.9 | 已颁发商品房预售许可证 |
5 | 四川景地基业集团公司 | 龙玺台88-1、2、3#楼 | 1131.99 | 已颁发商品房预售许可证 |
6 | 眉山市鸿通房地产开发有限公司 | 东湖春天2#楼 | 36311.29 | 已颁发商品房预售许可证 |
7 | 眉山信禾房地产开发公司 | 东坡印象商业街1-26#楼 | 51559.11 | 已颁发商品房预售许可证 |
8 | 四川冠城实业有限公司 | 冠城学府商住小区一期13#楼 | 2839.38 | 已颁发商品房预售许可证 |
9 | 四川源地房地产开发有限公司 | 领地凯旋国际公馆二期3#楼 | 16420.78 | 已颁发商品房预售许可证 |
10 | 眉山市金府房地产开发有限公司 | 金府玉龙半岛10、11、12#楼、幼儿园 | 6202.51 | 已颁发商品房预售许可证 |
11 | 四川云溪置业有限公司 | 兰溪.江山美墅A115-1.2、A116-1.2楼 | 1650.04 | 已颁发商品房预售许可证 |
12 | 眉山市鑫象房地产开发有限责任公司 | 金象别院 | 18669.07 | 已颁发商品房预售许可证 |
13 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | 阳光1519.望江榭商住小区5#楼 | 2511.62 | 已颁发商品房预售许可证 |
14 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | 阳光1519.临江邸商住小区22-24#楼 | 8948.8 | 已颁发商品房预售许可证 |
15 | 杨跃华、杨锐、眉山市广厦房地产开发有限公司 | 金河湾商住小区 | 13743.52 | 已颁发商品房预售许可证 |
16 | 四川源地房地产开发有限公司 | 领地.凯旋公馆2期7#楼 | 8426.54 | 已颁发商品房预售许可证 |
17 | 四川永图文化旅游开发有限公司 | 东坡里商业水街3、5、6、10、11、12#楼及二期地下车库 | 64437.02 | 已颁发商品房预售许可证 |
18 | 眉山力铎房地产开发有限责任公司 | 旺达广场.旺达铭苑1、8#楼 | 53029.7 | 已颁发商品房预售许可证 |
19 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | 阳光1519.浣溪台商住小区地下车库 | 36050.06 | 已颁发商品房预售许可证 |
20 | 四川万景房地产开发有限公司 | 激情广场地下空间(万景.魅力城) | 34192.48 | 已颁发商品房预售许可证 |
21 | 眉山市阳光置业房地产开发有限公司 | 阳光1519.望江榭商住小区地下车库 | 27053.78 | 已颁发商品房预售许可证 |
22 | 眉山华星房地产开发有限公司 | 加洲国际城8#楼 | 12420.06 | 已颁发商品房预售许可证 |
23 | 四川林元房地产开发有限公司 | 林元康城(1、2、3#楼及地下车库) | 30734.26 | 已颁发商品房预售许可证 |
24 | 四川玫瑰园房地产开发有限公司 | 玫瑰园18期.南湖别院商住小区 (B区1、15#楼) |
6131.56 | 已颁发商品房预售许可证 |
25 | 眉山市绿地房地产开发有限公司 | 绿地。新地标商住小区地下车库 | 21059.39 | 已颁发商品房预售许可证 |
26 | 眉山市森林家园房地产开发有限公司 | 香颂城8#楼 | 30356.5 | 已颁发商品房预售许可证 |
27 | 眉山力铎房地产开发有限责任公司 | 旺达广场.旺达铭苑9#楼 | 34049.09 | 已颁发商品房预售许可证 |
28 | 四川源地房地产开发有限公司 | 领地.凯旋公馆2期4、5、6#楼 | 49712.08 | 已颁发商品房预售许可证 |
29 | 眉山市森林家园房地产开发有限公司 | 香颂城(8#楼地下车库) | 7060.54 | 已颁发商品房预售许可证 |
30 | 眉山市江山房地产开发有限公司 | 悦城1#楼 | 3792.39 | 已颁发商品房预售许可证 |
31 | 眉山市万霖房地产开发有限公司 | 万霖钱丰(5期8#楼) | 40478.58 | 已颁发商品房预售许可证 |
32 | 眉山市龙城房地产开发有限公司 | 岷东新区中部组团生活广场1、2、3#楼 | 35648.04 | 已颁发商品房预售许可证 |
33 | 四川万景房地产开发有限公司 | 万景.东岸雅院9、10、18#楼 | 28391.37 | 已颁发商品房预售许可证 |
34 | 眉山力铎房地产开发有限责任公司 | 旺达广场.旺达铭苑2、3号#楼 | 53781.99 | 已颁发商品房预售许可证 |
35 | 眉山天邦投资开发有限公司 | 天邦。眉州新城7、8#楼 | 25383.62 | 已颁发商品房预售许可证 |
36 | 四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 双河雅苑商住小区1-15#楼 | 115464.38 | 已颁发商品房预售许可证 |
37 | 四川铁投瑞景房地产开发有限公司 | 铁投.南湖壹号1-2#楼 | 26088.98 | 已颁发商品房预售许可证 |
38 | 眉山市红顶房地产开发有限责任公司 | 红石美地商业广场1#楼 | 10604.9 | 已颁发商品房预售许可证 |
合计 | 1077119.27 |
上一篇:小区业主用千斤顶抬高别墅 房子瞬间升高半米
下一篇:2017年眉山市保障性安居工程进展情况(8月)