房管局近30日住宅销售排行榜
2013-09-27 09:39:04 来源:新浪网 编辑:admin_zr 评论:0 点击:
项目名称 | 套数 |
---|---|
万景.金府威尼斯 | 415 |
东湖春天 | 232 |
万景.金府威尼斯 | 154 |
"阳光.维多利亚" | 95 |
阳光.世纪风景 | 91 |
金色春天 | 72 |
玫瑰园(17)期·眉州公馆 | 50 |
瑞能国际.光伏科技园 | 46 |
万霖钱丰 | 34 |
衡达.柏林谷 | 31 |
上一篇:眉山新尚数码广场签约仪式暨新闻发布会
下一篇:购房宝典:装修质量注意七步很关键