眉山房管局:近30日住宅价格最低排行榜
2014-02-27 10:40:49 来源:眉山房管局网 编辑:admin_yl 评论:0 点击:
项目名称 | 价格(元/㎡) |
---|---|
新华苑 | 1934.63 |
金楠雅居商住小区 | 2252.01 |
优博花园 | 2315.18 |
锦地苑商住小区 | 2350.89 |
宏科苑10#3.4单元12# | 2355.98 |
金荷嘉园 | 2522.66 |
瑞能国际.光伏科技园 | 2751.61 |
城南新城 | 2756.44 |
瑞能国际.光伏科技园 | 2792.19 |
碧华林一组团 | 2804.65 |
上一篇:凯旋广场"好事乘双"抽奖活动火爆进行
下一篇:眉山房管局:近30日住宅价格最高排行榜