眉山房管局:近30日住宅价格最高排行榜
2014-02-27 10:45:03 来源:眉山房管局网 编辑:admin_yl 评论:0 点击:
项目名称 | 价格(元/㎡) |
---|---|
万景·金府威尼斯 | 5943.13 |
东湖春天 | 5861.31 |
阳光.传世风景 | 5393.99 |
湖滨1号2#楼 | 5320.96 |
阳光.世纪风景 | 5312.25 |
天盛.长岛住宅小区 | 5171.68 |
"阳光.维多利亚" | 5153.79 |
"阳光.维多利亚" | 5148.25 |
天盛.长岛住宅小区 | 5135.24 |
金色春天 | 5127.73 |
上一篇:眉山房管局:近30日住宅价格最低排行榜
下一篇:小区房屋维修费用咋分担