成绵乐客专票价确定 眉山“杀拢”成都33元
2014-12-18 09:18:14 来源:眉山全搜索综合 编辑:admin_zxm 评论:0 点击:
眉山——成都东
C6302 | 眉山至成都东 | 09:23—10:01 |
C6252 | 眉山至成都东 | 10:11—11:19 |
C6304 | 眉山至成都东 | 12:32—14:39 |
C6254 | 眉山至成都东 | 14:09—15:09 |
C6306 | 眉山至成都东 | 15:35—16:21 |
C6256 | 眉山至成都东 | 18:00—19:00 |
C6308 | 眉山至成都东 | 18:49—19:35 |
C6258 | 眉山至成都东 | 21:17—22:03 |
成都东——眉山
C6251 | 成都东至眉山 | 07:02—08:05 |
C6253 | 成都东至眉山 | 07:13—08:12 |
C6301 | 成都东至眉山 | 10:04—10:48 |
C6303 | 成都东至眉山 | 13:07—13:51 |
C6257 | 成都东至眉山 | 15:24—16:16 |
C6305 | 成都东至眉山 | 16:21—17:05 |
C6307 | 成都东至眉山 | 18:49—19:35 |
C6259 | 成都东至眉山 | 19:15—20:06 |
以上往返路线均包括临客线(高峰期临时加班车次),具体车次以当日发布车次为准。
票价
发站 | 到站 | 一等座 | 二等座 |
成都东 | 新都东 | 10元 | 8元 |
成都东 | 青白江东 | 15元 | 13元 |
成都东 | 广汉北 | 22元 | 18元 |
成都东 | 德阳 | 32元 | 26元 |
成都东 | 罗江东 | 42元 | 35元 |
成都东 | 绵阳 | 54元 | 45元 |
成都东 | 青莲 | 66元 | 55元 |
成都东 | 江油 | 73元 | 61元 |
成都东 | 成都南 | 5元 | 5元 |
成都东 | 双流机场 | 10元 | 8元 |
成都东 | 新津 | 17元 | 14元 |
成都东 | 彭山北 | 32元 | 26元 |
成都东 | 眉山东 | 39元 | 33元 |
成都东 | 青神 | 51元 | 43元 |
成都东 | 乐山 | 65元 | 54元 |
成都东 | 峨眉山 | 78元 | 65元 |
小伙伴们看到是不是瞬间就泪奔了。之前的网传票价全部不对。
四川新媒体联盟联合整理
上一篇:除夕当天放假回来了中秋3天长假没有了
下一篇:真冷,真冷,真正冷,小编为你播报天气