仁寿新增几处重要路口电子监控,“老司机”注意了!
2016-10-19 10:54:48 来源:眉山全搜索综合 编辑:admin_lf 评论:0 点击:
为加强道路交通秩序管理,有效遏制交通违法行为,从2016年10月31日起,仁寿县公安局交通警察大队将正式启用3处新增电子警察,对交通违法行为进行拍照取证并依法处罚,现将电子警察位置公告如下:
序号 | 设备位置 | 设备类型 | 抓拍违法行为 | |
1 | 仁汪路1KM+300M | 电子警察 | 违反交通信号灯通行 | |
2 | 国道213线仁寿段1063KM | 电子警察 | 违反交通信号灯通行 | |
3 | 府大道仁寿段49KM+850M | 电子警察 | 违反限速80KM/H行驶(双向) | |
信息来源:眉山日报
在之前,小编也是整理过仁寿县城50个电子眼位置,大家可还记得?小编来给大家重温一下。
交警提示:我县共有道路电子监控抓拍系统50处,请广大驾驶员朋友自觉遵守交通安全法规,安全文明出行。
仁寿县电子警察系统设置点位 | |||
序号 | 点位名称 | 状态 | 处罚种类 |
1 | 新车站路口闯红灯抓拍电子警察 | 2016年1月17日启用 | 1、超速 2、闯红灯 3、不按导向行驶 4、压车道线 5、不系安全带 |
2 | 华光街路口 | ||
3 | 海锋路口 | ||
4 | 仁富路口 | ||
5 | 罗板桥路口 | ||
6 | 老365行政服务中心路口 | ||
7 | 坝达桥 | ||
8 | 老交警队 | ||
9 | 老车站 | ||
10 | 江家坝桥路口 | ||
11 | 国税局路口 | ||
12 | 城南市场路口 | ||
13 | 金马桥路口 | ||
14 | G213线1064km+100m(视高钢铁场镇红绿灯路口) | 正在使用 | |
15 | G213线1074km+200m(文宫红绿灯路口) | ||
16 | S106线510km+900m(龙正红绿灯路口) | ||
17 | G213线1119km+100m(钟祥红绿灯路口) | ||
18 | 成黑快速通道8km(团结山红绿灯路口) | ||
19 | S106线502km+700m(黑龙滩景区路口) | 正在使用 | 超速行驶 |
20 | S106线499km+350m(高店) | ||
21 | 环湖西路3km+500m | ||
22 | 成黑快速通道1km | ||
23 | G213线1069km+900m(鸳鸯桥) | ||
24 | G213线1079km+800m | ||
25 | G213线1099km+200m(双龙桥) | ||
26 | G213线1112km(满井) | ||
27 | 仁汪路16km(富加高速路口) | ||
28 | 成黑快速通道13km | 2016年1月17日启用 | |
29 | G213线1129km+480m | ||
30 | G213线1062km+350m | ||
31 | 仁寿大道7km | ||
32 | 群英街(华生宾馆) | 2016年1月17日启用 | 1、超速 2、逆行(限时单行) 3、不系安全带 |
33 | 柳树街路段 | ||
34 | 大众巷 | ||
35 | 希望之星巷南段(小龙人学校金马路口) | ||
36 | 希望之星巷北段(小龙人学校陵州路口) | ||
37 | 沙子湾巷(一中校南校区路口) | ||
38 | 老南街路段 | 正在使用 | |
39 | 医学巷 | ||
40 | 书院路1-1.5km路段(三联饲料厂) | ||
41 | 街心花园违反禁令标志抓拍电子警察 | 2016年1月17日启用 | 1、超速 2、违章掉头 3、不系安全带 |
42 | 宝飞镇至凤陵路口违反禁令标志抓拍电子警察 | 2016年1月17日启用 | 1、超速 2、货车违反禁令通行 3、不系安全带 |
43 | 宝飞镇至汪洋路口违反禁令标志抓拍电子警察 | ||
44 | 汪洋大道和物流通道路口 | 正在使用 | |
45 | 汪洋大道和煤矿路口 | ||
46 | 汪铁路1.5km八一耐材厂门口 | ||
47 | 富汪路24km | ||
48 | 新县医院门口 | 2016年1月17日启用 | 违章停车 |
49 | 新车站出站口 | ||
50 | 水体公园(仁寿大道进城方向路段) |
(来源:仁寿在线)
上一篇:好消息!今后在四川学车 可自主选教练培训时段等
下一篇:轻轻吟唱青竹神韵雨中情——眉山市领导眼里的竹文化节