眉山人注意!四川21批次食品抽检不合格 附详细名单
2016-12-19 14:57:49 来源:眉山全搜索综合 编辑:admin_ybj 评论:0 点击:
四川在线消息(记者 周伟)12月19日,记者从省食药监局获悉,为强化食品监管,该局近期组织抽检了餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、豆制品、糖果制品、水果制品、酒类等8类、613批次食品,结果显示,抽样检验项目合格样品592批次,不合格样品21批次,一批次“大地迎春”牌信阳毛尖茶叶检出重金属铅超标66倍。
记者查阅抽检信息发现,本次抽检不合格食品主要集中在馒头、坚果等方面,双流县长大老面馒头店生产销售的白馒头检出含有违禁成份甜蜜素,这已是该店连续第二年检出同样的问题。四川唐桥食品有限公司生产的“唐桥印象豆腐乳(麻辣味)”检出强致癌物质黄曲霉毒素B1超标,信阳大地迎春茶业有限公司生产的一批次 “大地迎春”牌信阳毛尖检出铅超标,其铅含量(以PB计)为330mg/kg,超过了标准值≦5mg/kg达66倍。
省食药监局食品风险监测处相关负责人表示,对上述监督抽检中发现的不合格产品,生产经营者所在地市(州)食品药品监管部门已依法开展了核查处置,责令违法生产经营者下架、召回不合格产品,彻查问题原因并全面整改。涉及外省(市、自治区)的,省食药监局已按照有关规定,将不合格产品情况第一时间向当地食品药品监管部门进行了通报。消费者如在市场上发现或购买到本次公布信息中所涉不合格产品时,请拨打食品药品监管部门投诉举报电话12331反映。
食品安全监督抽检不合格产品信息(2016年第23号) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 资阳市雁江区兴丰客小吃 | 四川省资阳市雁江区西门桥街39号 | 馒头 | / | / | 加工日期2016/8/30 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)║0.0057g/kg║不得使用 | |
2 | / | / | 蒸功夫包子武胜店 | 四川省广安市武胜县沿口镇振兴路139号 | 开心馒头 | / | / | 加工日期2016/9/7 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)║1.4g/kg║不得使用 | |
3 | / | / | 蒸功夫包子武胜店 | 四川省广安市武胜县沿口镇振兴路139号 | 馒头 | / | / | 加工日期2016/9/7 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)║1.8g/kg║不得使用 | |
4 | 双流县张大老面馒头店 | 成都市双流县东升街道三强西路513号(东升园市场) | 双流县张大老面馒头店 | 成都市双流县东升街道三强西路513号(东升园市场) | 白馒头 | 散装 | / | 2016/6/6 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)║0.19g/kg║不得使用 | 另有1批次同生产日期/批号的豆沙馒头样品也检出同样问题 |
5 | 信阳市大地迎春茶业有限公司 | 信阳市浉河区幸福路8号 | 平昌县至昌商贸有限公司新平分公司 | 四川省巴中市平昌县江口镇新平街东段42号 | 信阳毛尖 | 100克/袋 | 大地迎春 | 2016/7/12 | 铅(以Pb计)║330mg/kg║≤5mg/kg | |
6 | 南充市高坪区艾发瓜子厂 | 龙门镇金龙大道2幢(原洁康陶瓷厂内) | 南充市高坪区艾发瓜子厂 | 龙门镇金龙大道2幢(原洁康陶瓷厂内) | 奶油味艾发瓜子 | 4.9kg/袋 | / | 2016/7/1 | 糖精钠║1.5g/kg║≤1.2g/kg | |
7 | 宜宾县吉新商贸有限责任公司 | 泥溪镇新泥工业园 | 宜宾县吉新商贸有限责任公司 | 古罗镇兴隆路 | 水果花生 | 330克/袋 | 酒都天府 | 2016/8/14 | 大肠菌群║160;<10; <10; 56; <10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g;霉菌║120CFU/g║≤25CFU/g | |
8 | 广汉市荣裕食品厂 | 高坪镇通站路(工业区) | 广汉市荣裕食品厂 | 高坪镇通站路 | 特脆鱼皮花生(烘炒类) | 178g/袋 | 荣裕 | 2016/8/23 | 霉菌║80CFU/g║≤25CFU/g | |
9 | 宜宾县吉新商贸有限责任公司 | 古罗镇兴隆路 | 丹棱县北京联华超市 | 丹棱镇唢呐广场 | 酒都天府蒜香花生 | 0.300kg/袋 | 酒都天府 | 2016/3/17 | 二氧化硫残留量║0.0864g/kg║不得检出 | |
10 | 广汉市喜之缘食品有限责任公司 | 南兴镇仁义村8社 | 广元福惠商贸有限公司二分店 | 元坝镇葭萌路386、388号 | 飞刀花生 | 120克/袋 | 百斯顿 | 2015/11/28 | 过氧化值║0.96g/100g║≤0.25g/100g | |
11 | 四川德阳蟠龙食品厂 | 蟠龙镇 | 四川德阳蟠龙食品厂 | 蟠龙镇 | 咸干花生 | 270g/袋 | 蟠龙 | 2016/9/20 | 霉菌║160CFU/g║≤25CFU/g | |
12 | 彭州市丽春镇聚源果味瓜子厂 | 丽春镇聚源果味瓜子厂 | 三台县潼川镇太平副食店 | 潼川镇新西外街 | 聚源春果味精品(瓜子) | 5kg/袋 | 聚源春及图形商标 | 2016/9/23 | 二氧化硫残留量║0.228g/kg║不得检出 | |
13 | 潮安区庵埠镇顺乐食品厂 | 潮安区庵埠镇官路村堤外片(护堤旁) | 屏山县黄七食品店 | 四川省宜宾市屏山县鸭池乡场镇 | 好食在酱香牛肉(油炸类大豆制品) | 46克/袋 | 辣椒仔 | 2016/9/2 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║1.65g/kg║≤1.0g/kg;防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和║2.1║≤1 | |
14 | 四川唐桥食品有限公司 | 四川省成都市大邑县安仁镇五星村 | 雅安市福隆商贸有限公司 | 四川省雅安市名山区蒙阳镇仙茶路55号 | 唐桥印象豆腐乳(麻辣味) | 128克/盒 固形物≥80% | 唐橋 | 2016/2/3 | 黄曲霉毒素B1║7.61μg/kg║≤5.0μg/kg | |
15 | 四川豪强食品有限公司 | 新民镇大成社区10社 | 四川豪强食品有限公司 | 新民镇大成社区10社 | 冰薄荷(硬质糖果) | 散装称重 | 廖大嫂 | 2016/8/8 | 大肠菌群║930MPN/100g║≤30MPN/100g | 另有1批次生产日期/批号为2016/7/27的福禧薄荷糖样品也检出同样问题 |
16 | 潮安县庵埠富味食品厂 | 潮安县庵埠仙溪工业区 | 广元市利州区广蓉食品销售部 | 广元市利州区南河农产品交易中心 | 溜溜梅(情人梅) | 90克/袋 | 美思奇 | 2016/8/2 | 二氧化硫残留量║2.3g/kg║≤0.35g/kg | 另有1批次同生产日期/批号、规格型号的溜溜梅(清梅)样品也检出同样问题 |
17 | / | / | 叙永县江门镇薛氏酒厂 | 叙永县江门镇大田村二社 | 白酒 | 散装 | / | 2016/8/10 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)║0.00026g/kg║不得使用 | |
18 | / | / | 合江县余龙白酒坊 | 合江县合江镇少岷南路义园街12号门市 | 白酒 | 散装 | / | 2016/9/7 | 糖精钠(以糖精计)║0.012g/kg║不得使用 |
(来源:四川在线)
上一篇:四川的老人幸福吗? 养老钱平均3.5万 86%患有慢性疾病
下一篇:眉山:5所学校获评全国首批学校体育工作示范校