眉山近30日住宅销售数量排行榜 哪家卖得最好
2014-02-28 10:39:40 来源:眉山房管局网 编辑:admin_yl 评论:0 点击:
项目名称 | 套数 |
---|---|
阳光天天向上商住小区 | 106 |
城北壹号 | 91 |
"阳光.维多利亚" | 88 |
金府.玉龙半岛 | 85 |
领地.凯旋国际公馆 | 77 |
阳光.世纪风景 | 66 |
金色春天 | 60 |
东湖春天 | 57 |
阳光天天向上商住小区 | 53 |
派克蜜城 | 50 |
上一篇:内蒙古客人到眉山市殡仪馆参观考察
下一篇:仁寿乡村干部登门纳谏、集中解答